連盟役員・チーム紹介
| 役職 | 名前 |
|---|---|
| 会長・会計 | 片田 充 |
| 副会長 | 竹内 周平 |
| 副会長 | 丸山 裕也 |
| 事務局長 | 小林 章 |
チーム名
ワイルドサーティーズ
代表者
監督
矢口 浩司
選手紹介
| 氏名 | 背番号 | 担当 |
|---|---|---|
| 柳 大地 | 4 | |
| 丸山 拓也 | 7 | |
| 矢澤 純也 | 11 | |
| 宮下 祥充 | 15 | |
| 小林 真 | 17 | 主将 |
| 大屋 草平 | 22 | |
| 宮嶋 雅 | 23 | |
| 柳 純一 | 24 | |
| 矢口 浩司 | 38 | 監督 |
| 田仲 史知 | 41 | |
| 松井 健吾 | 57 | |
| 臼井 太津男 | 63 | |
| 金澤 佑樹 | 66 | |
| 寺田 達史 | 99 | |
| 宮下 智博 | 0 | |
| 渡辺 圭 | 理事 | |
| 杉浦 満 | ||
| 山北 泰輝 | ||
| 小林 悠人 | ||
| 浅川 京介 | ||
| 宮本 憲成 | ||
| スミス・マイケル・デイビット | ||
| 工藤 悟 | ||
| 花岡 憲男 | ||
| 松本 航 | ||
| 北澤 宏則 |
チーム名
B-29
代表者
監督
玉川 浩一
選手紹介
| 氏名 | 背番号 | 担当 |
|---|---|---|
| 戸田 渡 | 1 | 主将 |
| 玉川 浩一 | 5 | 監督 |
| 笠原 健太 | 6 | |
| 川島 達也 | 7 | |
| 笠原 秀太 | 8 | |
| 吉田 真 | 9 | |
| 小野 和人 | 10 | |
| 飯島 雅彦 | 14 | |
| 瀧澤 翔平 | 15 | |
| 笠原 雄二 | 18 | 創設者 |
| 竹内 周平 | 21 | 理事 |
| 古賀 孝男 | 44 | |
| 瀧澤 龍二 | 56 | |
| 洞田 翔太郎 | ||
| 小原 裕紀 | ||
| 市之瀬 一輝 | ||
| 金子 豪 | ||
| 島崎 聖矢 | ||
| 村田 広大 | ||
| 青木 祐太郎 | ||
| 松下 開智 |
チーム名
ロングピース
代表者
関口 修一
監督
百瀬 悟
選手紹介
| 氏名 | 背番号 | 担当 |
|---|---|---|
| 中村 翔 | 1 | 主将 |
| 廣瀬 玲 | 2 | |
| 久保田 大樹 | 6 | 理事 |
| 柳沢 稔 | 7 | |
| 園田 信幸 | 8 | |
| 高山 武志 | 09 | |
| 大原 祥 | 9 | |
| 大塩 政宏 | 11 | |
| 中林 岳大 | 12 | |
| 太田 利幸 | 17 | |
| 関口 修一 | 18 | 総監督 |
| 上田 敏和 | 20 | |
| 石川 考樹 | 22 | |
| 青木 論 | 41 | |
| 百瀬 悟 | 52 | 監督 |
| 上條 竜也 | 72 | |
| 勝本 真次 | 77 | |
| 村山 充也 | 99 | |
| 藤野 陸斗 | ||
| 岩野 倫 | ||
| 松田 蓮 | 0 | |
| 関口 仁 | ||
| 若林 永弥 |
チーム名
ジャンクス
代表者
片田 充
監督
中山 寿郎
選手紹介
| 氏名 | 背番号 | 担当 |
|---|---|---|
| 遠藤 雅功 | 1 | |
| 堀内 洋輔 | 2 | |
| 辻 友太 | 4 | |
| 片田 充 | 5 | 理事 |
| 中野 太郎 | 7 | |
| 小口 巧 | 9 | |
| 岩垂 洋一 | 10 | |
| 中山 直也 | 17 | |
| 伊藤 敏宏 | 18 | |
| 久保田 拓磨 | 19 | |
| 古田 瑞樹 | 21 | |
| 中山 寿郎 | 22 | 監督 |
| 近藤 源之進 | ||
| 中山 朋也 | 0 | |
| 黒田 優也 | ||
| 北原 雅之 | ||
| 國仲 智貴 | ||
| 高橋 亮介 | ||
| 吉江 洋人 |
チーム名
クリスタルK
代表者
小林 章
監督
小林 幸三郎
選手紹介
| 氏名 | 背番号 | 担当 |
|---|---|---|
| 小林 伸一 | 1 | 主将 |
| 宮沢 秀幸 | 2 | |
| 丸山 俊樹 | 3 | |
| 丸山 倫啓 | 5 | |
| 永田 智幸 | 8 | |
| 鈴木 秀信 | 10 | 理事 |
| 伊藤 三四郎 | 12 | |
| 伊藤 尊徳 | 14 | |
| 小林 章 | 17 | |
| 小野 義智 | 18 | |
| 茅野 貴之 | 19 | |
| 内田 貴志 | 24 | |
| 小林 弘幸 | 27 | |
| 小林 幸三郎 | 30 | 監督 |
| 増沢 淳佳 | 34 | |
| 岡村 龍治 | 39 | |
| 伊藤 将英 | ||
| 小野 快 | ||
| 遠藤 洋介 | ||
| 伊藤 清司 | ||
| 小野 励 | ||
| 伊藤 祥吾 | ||
| 宮澤 弥 | ||
| 加藤 直樹 | ||
| 中村 聡 |
チーム名
Y's
代表者
監督
山田 一世
選手紹介
| 氏名 | 背番号 | 担当 |
|---|---|---|
| 吉澤 麻斗 | 1 | |
| 柳原 元気 | 3 | |
| 本木 飛雄河 | 4 | |
| 柳澤 智彦 | 5 | |
| 山田 龍之介 | 6 | |
| 一ノ瀬 勝巳 | 7 | 理事 |
| 宮嶋 祥成 | 8 | |
| 山田 一世 | 10 | 監督 |
| 増澤 直也 | 11 | |
| 宮下 瞭 | 17 | |
| 宮坂 聡史 | 18 | |
| 大久保 翔太 | 19 | |
| 宮島 大治 | 22 | |
| 松野 光太郎 | 24 | |
| 百瀬 隆春 | 30 | |
| 山口 俊 | 31 | |
| 松田 悠希 | 32 | |
| 野口 聡 | 43 | |
| 加藤 幸宏 | 98 | |
| 平澤 拓也 | 0 | |
| 今井 貫至 | ||
| 北原 邑將 | ||
| 宮島 大空 | ||
| 松村 望 | ||
| 林 佳汰 |
チーム名
石芝ドラゴンズ
代表者
監督
小倉 好和
選手紹介
| 氏名 | 背番号 | 担当 |
|---|---|---|
| 松岡 大 | 5 | |
| 柳沢 忠臣 | 7 | 理事 |
| 赤井 典人 | 8 | |
| 山崎 雅幸 | 9 | |
| 一志 知和 | 14 | |
| 宮嶋 瑛斗 | 18 | |
| 丸山 裕也 | 22 | 主将 |
| 武井 翔平 | 23 | |
| 小倉 好和 | 30 | 監督 |
| 百瀬 博幸 | 77 | |
| 滝沢 慎吾 | 99 | |
| 下川 大樹 | ||
| 宮川 遥翔 | ||
| 久保田 凌世 | ||
| 清澤 渓介 | ||
| 垣屋 真司 | ||
| 丸山 優大 | ||
| 窪田 晃大 | ||
| 堀地 利治 | ||
| 中野 佑輔 | ||
| 有井 輝明 | ||
| 藤森 康司 | ||
| 小林 将也 | ||
| 寺西 翔冴 | ||
| 久保田 将 | ||
| 小林 弘典 | ||
| 布野 龍哉 | ||
| 小林 大介 | ||
| 兼重 国也 | ||
| 中島 厚輔 |